Tonalidad: D minor
Chorus 1
E|---------8------------------------|---------8------------------------|
B|---------6------------------------|---------6------------------------|
G|---------5------------------------|---------5------------------------|
D|---------7------------------------|---------7------------------------|
A|-(5)-----5-----------(0)-(3)-(3)--|-(5)-----5-----------(0)-(3)-(3)--|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
(Crawfish!)
Verse 1
There was no moon, but the stars were bright
And I pulled Mr. Crawfish out of his hole
Bridge 1
Stripped and cleaned before your eyes
Sweet meat, look,
E|---------10-----------------------|---------10-----------------------|
B|---------11-----------------------|---------11-----------------------|
G|---------12-----------------------|---------12-----------------------|
D|-(5)-----12----------(0)-(3)-(3)--|-(5)-----12----------(0)-(3)-(3)--|
A|---------10-----------------------|---------10-----------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4
Verse 2
He's gonna look good in your frying pan
He'll be sweeter than sugar
when you take a bite
Bridge 2
Stripped and cleaned before your eyes
¿Qué te pareció la canción?
AfinadorE A D G B E
AcordesDm7 Gm
Más canciones de Elvis Presley
Descubre acordes para más canciones que tocar
Canciones relacionadas
Descubre acordes para más canciones que tocar
Acordes populares a nivel mundial
Acordes y tablaturas más tocados entre todos los usuarios
Añadido recientemente
Acordes y tablaturas añadidos recientemente
